Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3977
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Francisco, Thiago Henrique Almino | - |
dc.contributor.author | Teston, Guilherme | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-08-24T00:25:12Z | - |
dc.date.available | 2016-08-24T00:25:12Z | - |
dc.date.created | 2015-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3977 | - |
dc.description | Monografia apresentada para a obtenção do grau de Bacharel em Administração, no Curso de Administração Linha de Formação Específica em Comércio Exterior da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | As operações Back to Back são operações triangulares, onde uma empresa intermediária compra produtos em um país no exterior e vende estes produtos para outro país também no exterior. Essa operação é sustentada pela marca da empresa, sendo que a marca diferencia seus produtos dos concorrentes e agrega valor para o mesmo. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo analisar como uma marca pode influenciar na compra de mercadorias por meio das operações Back to Back. Com relação à metodologia utilizada, o trabalho se caracterizou como uma pesquisa exploratória e descritiva quanto aos fins de investigação. A população alvo foi delimitada uma empresa cerâmica da região sul catarinense. A presente pesquisa caracterizou-se por coleta de dados indireta de fonte secundária na sua primeira parte e por coleta de dados direta na segunda parte. O instrumento da coleta de dados foram entrevistas realizadas com sujeitos escolhidos com experiência sobre o tema proposto. Verificou-se que as marcas influenciam na operação, pois transmitem confiança e segurança para o cliente utilizar essa operação. Contudo o Back to Back também atua como um fortalecedor de marca, pois posiciona a empresa como completa frente ao mercado devido à variedade de produtos que podem ser oferecidos para os consumidores. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Operação back to back | pt_BR |
dc.subject | Marca de produtos | pt_BR |
dc.subject | Branding (Marketing) | pt_BR |
dc.title | Operações Back to Back como fortalecimento de marca em uma empresa do Sul Catarinense | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ACE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUILHERME TESTON.pdf | TCC | 825,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.