Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3969
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Luciane de Carvalho | - |
dc.contributor.author | Boaroli, André Ugioni | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-08-24T00:23:09Z | - |
dc.date.available | 2016-08-24T00:23:09Z | - |
dc.date.created | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3969 | - |
dc.description | Monografia apresentada para a obtenção do grau de Bacharel em Administração, no Curso de Administração Linha de Formação Específica em Comércio Exterior da Universidade do Extremo Sul Catarinense-UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O marketing direto está sendo, cada vez mais, utilizado entre os varejistas, pois tem como objetivo atingir o consumidor diretamente. Originalmente tinha seu foco na mala direta e no telemarketing, mas, atualmente, sua maior e mais eficiente ferramenta são as redes sociais que têm se tornado meios de otimização de promoção, do atendimento, da comunicação e do relacionamento, O setor de vestuário, atualmente, possui uma grande representatividade. Devido a crises econômicas do passado e mudanças no mercado, a região de Criciúma tradicionalmente conhecida como referência na mineração do carvão, precisou passar por uma reestruturação produtiva, o que incentivou o surgimento e crescimento das empresas de vestuário. O presente trabalho tem como objetivo analisar a influência do relacionamento através de mídias digitais no marketing de lojas de skate surf shop em Criciúma. A metodologia utilizada foi por meio de pesquisa descritiva e, quanto aos fins de investigação, pesquisa de campo. Foi desenvolvido um questionário com dez perguntas para coletar dados entre os clientes de quatro empresas do setor em estudo. A análise dos dados da pesquisa identificou que a grande maioria dos clientes está preparada para intensificar o relacionamento através de redes sociais e utilizar as ferramentas digitais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Composto de marketing | pt_BR |
dc.subject | Redes sociais | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas digitais | pt_BR |
dc.subject | Estratégias de marketing | pt_BR |
dc.title | A influência do relacionamento através de mídias digitais no marketing de lojas de Skate Surf Shop em Criciúma/SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ACE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDRE UGIONI BOAROLI.pdf | TCC | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.