Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3286
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruzetta, Alessandro | - |
dc.contributor.author | Muneretto, Frederico dos Santos | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-08-19T21:22:00Z | - |
dc.date.available | 2015-08-19T21:22:00Z | - |
dc.date.created | 2014-12 | - |
dc.date.issued | 2015-08-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3286 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para a obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Administração de Empresas da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo aumentar a produtividade e o volume produzido numa linha de fabricação metal mecânica. O objeto de estudo em questão é a linha de produção de caixas de medição monofásica padrão Celesc, um dos produtos com maior demanda na empresa. Primeiramente procurou-se saber sobre empresas familiares, suas principais características e suas vantagens e desvantagens. Após isso, foi feito um estudo bibliográfico sobre como medir a capacidade produtiva de uma linha de produção. Aplicou-se técnicas do estudo do trabalho e identificou-se pontos a serem observados. Assim, pode-se minimizar o desperdício de recursos, elevando o volume produzido, utilizando quase a mesma estrutura. Para obter os dados necessários foram avaliadas as rotinas de fabricação através de fluxograma do processo juntamente com seus colaboradores (estudo de métodos), a cronoanálise de cada operação (estudo de tempos) e balanceamento dos postos de trabalho. Foi possível observar dentro do sistema produtivo aspectos a serem revistos para um aumento em sua produtividade. Após a mensuração dos dados obtidos, foi possível realizar os ajustes necessários para atender a atual demanda da empresa, aumentando a produtividade da linha sem o acréscimo de recursos, elevando a produção e mantendo os custos operacionais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Empresas familiares | pt_BR |
dc.subject | Produtividade do trabalho | pt_BR |
dc.subject | Administração da produção | pt_BR |
dc.title | Projeto de expansão de uma linha de produção de caixas padrões de entrada de energia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FREDERICO DOS SANTOS MUNERETTO.pdf | TCC | 899,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.