Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/313
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monteiro, João Francisco Marques | |
dc.contributor.author | Costa, Silvana Ferreira | |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-06-04T19:58:57Z | |
dc.date.available | 2012-06-04T19:58:57Z | |
dc.date.created | 2010-12 | |
dc.date.issued | 2012-06-04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/313 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Secretariado Executivo da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A comunicação é um fator essencial nas organizações, pois constitui-se num item imprescindível para a divulgação e a compreensão da função de uma empresa na sociedade. Dessa forma, é de extrema importância que as informações sejam sempre repassadas de forma clara e objetiva para que não haja distorções na mensagem. Ao se estabelecer uma comunicação eficiente criam-se melhores condições para superar barreiras e atingir objetivos. Diante disso, observou-se a necessidade de se realizar um estudo do processo de comunicação dos funcionários da CIDASC com os produtores rurais da região de Jaguaruna, com o intuito de solucionar a seguinte proposição: o que pode ser aplicado para melhorar o processo de comunicação dos funcionários da CIDASC com os produtores rurais da região de Jaguaruna? A metodologia utilizada constitui-se de pesquisa bibliográfica, de pesquisa descritiva, de pesquisa de campo e de pesquisa qualitativa e quantitativa. Os dados foram obtidos através de um questionário com 11 perguntas fechadas e de múltipla escolha. A pesquisa foi aplicada com 80 produtores da região de Jaguaruna, o que representa 10% da população de produtores desse município. Com base nos dados obtidos nesta pesquisa, observou-se um considerável grau de satisfação por parte dos consultados (77% acham as orientações que os funcionários da CIDASC repassam, claras e fáceis de se entenderem; 74% consideram a Defesa Sanitária Animal importantíssima, etc). Entretanto é necessário que, em consonância com os indicadores negativos detectados, sejam tomadas medidas eficazes para que os índices de falhas e de reclamações sejam continuamente reduzidos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Comunicação | pt_BR |
dc.subject | Competência comunicativa | pt_BR |
dc.subject | Atendimento ao cliente | pt_BR |
dc.title | Estudo do processo de comunicação dos funcionários da CIDASC com os produtores rurais da região de Jaguaruna | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (SEC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Silvana Ferreira Costa.pdf | TCC | 344,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.