Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3105
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Farias, Joni Marcio de | - |
dc.contributor.author | Feltrin, Harison Cleiton | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-07-30T23:39:00Z | - |
dc.date.available | 2015-07-30T23:39:00Z | - |
dc.date.created | 2014-12 | - |
dc.date.issued | 2015-07-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3105 | - |
dc.description | Artigo apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Educação Física, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A relação entre ano de nascimento e processo seletivo tem chamado muito atenção de pesquisadores da área, na luz do processo de seleção de atletas. Tem-se então como problema de pesquisa: a incidência do quartil de nascimento em atletas de futebol em categorias de base interfere na seleção? O objetivo geral é avaliar a associação entre o quartil de nascimento e a incidência de atletas selecionados em categorias de base e a relação com capacidade de força muscular. A amostra foi composta por atletas da categoria de base de um clube da série A do campeonato Brasileiro com idade entre 10 a 20 anos. Para obter as datas de nascimento foi usado o registro do clube e realizado o teste de salto horizontal com protocolo de Guedes&Guedes, 2006. Foram encontrada diferença de 76,8% dos atletas nascidos nos primeiros quartis e em relação à força nos quartis de nascimento foi correlacionado diferença entre os mesmo. Houve maior incidência nos primeiros quartis, devido ao processo de seleção de atletas nas categorias menores e a diferença na maturação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Jogadores de futebol | pt_BR |
dc.subject | Quartil do nascimento | pt_BR |
dc.subject | Força muscular | pt_BR |
dc.subject | Aptidão física | pt_BR |
dc.title | Relação entre o quartil de nascimento e a seleção de atletas de futebol em categorias de base | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EDF Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Harisom Cleiton Feltrin.pdf | Artigo | 74,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.