Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2428
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nicoleit, Evânio Ramos | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Beatriz Teixeira de | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-16T17:01:44Z | - |
dc.date.available | 2014-06-16T17:01:44Z | - |
dc.date.created | 2013-12 | - |
dc.date.issued | 2014-06-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2428 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Engenheira Ambiental no curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho consiste em um estudo da viabilidade de substituição do óleo mineral pelo óleo vegetal e verifica os possíveis meios de implantação desta substituição em transformadores de redes aéreas de distribuição de energia elétrica de uma cooperativa energética. O óleo mineral é um fluido de origem fóssil e gera passivos ambientais quando em contato com o ar, água e o solo. Pesquisas se intensificaram na busca por um substituto, sendo o óleo vegetal indicado para uso em transformadores. Realizou-se neste trabalho comparativos técnicos, ambientais e econômicos da aplicação destes fluidos. Verificou-se também quais os tipos disponíveis no mercado, na busca de adequadas formas de implantação e quais os custos para um possível investimento do fluído vegetal na área de estudo. Por fim, realizou-se a substituição do óleo mineral pelo óleo vegetal em um transformador na Cooperativa, e compartilhando-se os resultados com a comunidade acadêmica e demais cooperativas energéticas e distribuidoras de energia, na tentativa de aliar inovação, desenvolvimento e sustentabilidade. O trabalho ainda engloba uma pesquisa sobre o tema em estudo, verificando por meio de artigos, teses, procedimentos, publicações características específicas de cada fluido. Ainda abordou-se a substituição do fluído até a instalação de um transformador na rede de distribuição, os quais foram acompanhados in loco. Verificou-se também as normas aplicáveis ao tema e criou-se o Registro de Acompanhamento de Transformadores Elétricos como ferramenta de gestão para a cooperativa, a fim de manter um histórico destes equipamentos. Como resultado, obteve-se um referencial sobre a aplicação destes fluídos em transformadores. Foram apresentados os procedimentos necessários para a realização da substituição e instalação do transformador e as descrições dos ensaios em laboratórios. Por fim, foi realizada uma análise financeira do investimento necessário para implantação do uso de óleo vegetal nos transformadores da rede de distribuição, na busca pela expansão desta possibilidade para os demais transformadores da área em estudo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cooperativa de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Transformadores | pt_BR |
dc.subject | Óleo mineral | pt_BR |
dc.subject | Óleo vegetal | pt_BR |
dc.title | Estudo da viabilidade de substituição do óleo mineral pelo óleo vegetal em transformadores de redes aéreas de distribuição de energia elétrica : estudo de caso: Cooperativa Energética Cocal | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Beatriz Teixeira de Oliveira.pdf | TCC | 23,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.