Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2399
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guadagnin, Mário Ricardo | - |
dc.contributor.author | Oening, Adrielli da Silva | - |
dc.contributor.author | Lima, Bruna Borsatto | - |
dc.contributor.author | Dal Pont, Cristiane Bardini | - |
dc.contributor.author | Valvassori, Morgana Levati | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T19:09:21Z | - |
dc.date.available | 2014-06-06T19:09:21Z | - |
dc.date.created | 2014 | - |
dc.date.issued | 2014-06-06 | - |
dc.identifier.citation | GUADAGNIN, Mário Ricardo et al. Estudo de composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos em municípios do sul catarinense. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE QUALIDADE AMBIENTAL. 9., 2014. Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: ABES, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2399 | - |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta um estudo de composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos gerados nos municípios de Cocal do Sul, Lauro Müller, Morro da Fumaça, Orleans, Treviso e Urussanga, pertencentes ao Cirsures - Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul, Criciúma, Jaguaruna e Nova Veneza. Para realização deste estudo foi utilizado o método de quarteamento, estabelecido pela Cetesb, com algumas adaptações. Foi realizada a composição gravimétrica dos resíduos oriundos da coleta convencional de cada um dos que compreendeu uma amostra dos resíduos gerados na área urbana e uma amostra da rural. Em Criciúma forma realizadas 9 amostragens e em Jaguaruna por ser município de região litorânea foram realizadas 3 amostragens: área urbana, área rural e região litorânea. No município de Urussanga também foi efetuado o estudo dos resíduos oriundos da coleta seletiva. Os resultados do estudo de composição gravimétrica indicam que a média de resíduos orgânicos gerados na área urbana é 36%, 38% dos resíduos são passíveis de reciclagem e 26% representam os rejeitos. Na área rural a média dos seis municípios para resíduos orgânicos diminui, representando 25% dos resíduos gerados, 42% representa a parcela reciclável e 33% os rejeitos. Com a fração reciclável representando cerca de 40% dos resíduos gerados nos municípios, deve-se investir na coleta seletiva, com valorização dos resíduos e inclusão social de catadores de material reciclável. Devido à alta porcentagem de resíduos orgânicos (cerca de 30%), evidencia-se a importância de estruturar uma Central de Compostagem. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Composição gravimétrica | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
dc.subject | Quarteamento | pt_BR |
dc.title | Estudo de composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos em municípios do sul catarinense | pt_BR |
dc.type | Trabalhos apresentandos em eventos | pt_BR |
dc.publisher.name | ABES | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo de composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos em municípios do sul catarinense.pdf | 542,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.