Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2340
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Picolo, Jaime Dagostim | - |
dc.contributor.author | Feltrin, Andressa | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-05-26T12:57:47Z | - |
dc.date.available | 2014-05-26T12:57:47Z | - |
dc.date.created | 2013-12 | - |
dc.date.issued | 2014-05-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2340 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Administração da Universidade do Extremo Sul Catarinense para obtenção do Grau de Bacharel em Administração. | pt_BR |
dc.description.abstract | O cliente procura cada vez mais bem-estar tanto para comprar, quanto consumir os produtos que adquire, e a satisfação do cliente é o princípio para qualquer empresa se manter no mercado. Essa pesquisa teve como objetivo analisar a satisfação dos clientes de uma panificadora e confeitaria. Visando cumprir com esse estudo, foi realizada uma pesquisa, bibliográfica, descritiva, com abordagem quantitativa, onde se conceituou pontos importantes como marketing, serviço, produto, satisfação de clientes, e varejo. Para a coleta dos dados formulou-se um questionários que foi aplicado com 90 clientes da panificadora. Com o resultado, a empresa pode analisar o nível de satisfação dos atributos e a intenção de recompra dos clientes. Os atributos que obtiveram melhor desempenho foram à limpeza e a organização da panificadora, o tempo de atendimento dos caixas, e a higiene e limpeza dos funcionários. Já os atributos estacionamento e musica ambiente tiveram o seu desempenho abaixo da média esperada. Diante desses resultados, recomendou-se realizar pesquisas anualmente, para continuar analisando o desempenho da panificadora na visão dos seus clientes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Satisfação do cliente | pt_BR |
dc.subject | Comércio varejista | pt_BR |
dc.subject | Panificadora | pt_BR |
dc.title | Análise da satisfação dos clientes de uma panificadora e confeitaria localizada no município de Cocal do Sul, SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Andressa Feltrin.pdf | Artigo | 281,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.