Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2325
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Abel Corrêa de | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Jonatas Pedro | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-05-23T17:54:15Z | - |
dc.date.available | 2014-05-23T17:54:15Z | - |
dc.date.created | 2013-12 | - |
dc.date.issued | 2014-05-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2325 | - |
dc.description | Monografia apresentada para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Administração da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A reciclagem mecânica é o processo que transforma o plástico que seria descartado em matéria prima novamente para a fabricação dos mais variados produtos. O objetivo da presente monografia foi analisar a viabilidade econômica e financeira de fabricação de mangueiras lisas e corrugadas a partir de plástico recuperado em uma empresa de reciclagem na região da AMREC (Associação dos Municípios da Região Carbonífera). Através de pesquisa efetuada com materiais de construção e elétricos, bem como com as construtoras da cidade de Criciúma-SC, procurou-se analisar este mercado e identificar o potencial de demanda da região com base nesta cidade. Para a perspectiva de entendimento do mercado de mangueiras lisas e corrugadas, foi possível perceber e encontrar a incidência de cores e tamanhos com maior demanda como também a visão do consumidor para produtos reciclados, que se apresentou com preocupante rejeição por conta da pouca diferenciação de marca e empresas na região. Para isso, o presente estudo propõe uma campanha de diferenciação quanto aos olhos do consumidor com o intuito de que empresa, bom como a marca, não caiam dentro da mesma perspectiva que os consumidores possuem para com boa parte das empresas concorrentes da região. Através dos cálculos projetados com base na pesquisa sobre a demanda da região, constatou-se inviabilidade do negócio para a venda de toda a capacidade produtiva destes produtos apenas dentro da AMREC. Desta forma, projetou-se o mercado para demais regiões do estado de Santa Catarina a fim de viabilizar o negócio. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Mangueiras lisas | pt_BR |
dc.subject | Mangueiras corrugadas | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade financeira | pt_BR |
dc.title | Análise da viabilidade econômica e financeira de fabricação de mangueiras corrugadas e lisas a partir de material reciclado em uma empresa na região da AMREC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jonatas Pedro Ferreira.pdf | TCC | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.