Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2057
Título: | Recuperação ambiental de ecossistemas aquáticos em regiões estuarinas: estudos aplicados para o tratamento e disposição de sedimentos contaminados pela drenagem ácida de mina na bacia hidrográfica do Rio Urussanga/SC |
Autor(es): | Volpato, Samira Becker |
Orientador(es): | Menezes, Carlyle Torres Bezerra de |
Palavras-chave: | Recuperação de áreas degradadas pela mineração de carvão Ecossistema aquático Urussanga, Rio, Bacia (SC) Qualidade da água Remediação ambiental Metais pesados Sedimentos fluviais Drenagem ácida de minas |
Descrição: | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências Ambientais. |
Resumo: | No desenvolvimento de estudos e projetos voltados para a recuperação ou restauração de ambientes aquáticos, é de fundamental importância a compreensão dos mecanismos de difusão de poluentes, tais como os metais tóxicos, proporcionando a identificação de fontes pontuais de poluição e o grau de extensão desses poluentes. Este trabalho teve como objetivo principal avaliar o papel dos sedimentos aquáticos na difusão de metais pesados oriundos da Drenagem Ácida de Mina de Carvão Mineral (DAM) e propor técnicas de tratamento e disposição do material extraído em processos de recuperação ambiental no estuário da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga, localizada no sudeste do Estado de Santa Catarina. A opção de estudar a Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga, se justifica pelo fato de ser, dentre as demais bacias da região carbonífera, a menos estudada e por estar inserida entre umas das regiões mais críticas do Brasil. Este ecossistema aquático recebe muitos efluentes gerados pela Drenagem Ácida de Mina (DAM) e isto faz com que se torne um ambiente com elevadas concentrações de metais pesados na água e no sedimento. O estudo dos mecanismos de difusão e os resultados relacionados à contaminação da bacia proporcionaram selecionar técnicas adequadas de gerenciamento do sedimento contaminado, técnicas essas que vão desde a dragagem, o tratamento até a disposição final deste material. Desta forma, a disposição segura e adequada de sedimentos após sua remoção e tratamento constitui-se um importante fator a ser melhor equacionado em projetos de dragagem de recursos hídricos, recuperação ou restauração ambiental de ecossistemas aquáticos. The development of studies and projects for the recovery or restoration of aquatic environments is of fundamental importance to understanding the mechanisms of diffusion of pollutants such as toxic metals, providing the identification of sources of pollution and the degree of extension of these pollutants. This work aimed to evaluate the role of aquatic sediments in the diffusion of heavy metals originating from Acid Mine Drainage Coal (DAM) and propose techniques for treatment and disposal of the material extracted in the process of environmental recovery in the estuary of the River Basin Urussanga river, located in the southeast of the State of Santa Catarina. The option of studying Urussanga River Basin, is justified by the fact that , among other basins coalfield , the least studied and to be inserted between one of the most critical regions of Brazil. This aquatic ecosystem receives many effluents generated by Acid Mine Drainage (DAM) and this causes it to become an environment with high concentrations of heavy metals in water and sediment. The study of the mechanisms of diffusion and the results related to contamination of the basin provided select appropriate techniques for management of contaminated sediment, these techniques ranging from dredging, treatment to final disposal of this material. Thus, the provision of safe and adequate sediment after removal and treatment constitutes an important factor to be best solved dredging projects in water resources, environmental restoration or recovery of aquatic ecosystems . |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Dissertação |
Data da publicação: | 2013 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2057 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Samira Becker Volpato.pdf | Dissertação | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.