Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1720
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Adailton Antônio dos | - |
dc.contributor.author | Scarmagnani, Jakson Alexandre | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-08-14T16:47:29Z | - |
dc.date.available | 2013-08-14T16:47:29Z | - |
dc.date.created | 2013-07 | - |
dc.date.issued | 2013-08-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1720 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo estabilizar mecanicamente, através da aplicação de diferentes energias de compactação (Proctor Normal, Intermediária e Modificada), um solo da Formação Palermo, a fim de utiliza-lo como subleito de uma rodovia. Para isto foram coletadas amostras às margens da Rod. Antônio Just, que foram submetidas a ensaios de caracterização química, mineralógica, física (granulometria por peneiramento, Limite de Liquidez - LL e Limite de Plasticidade - LP) e mecânica (compactação, Índice de Suporte Califórnia - ISC e expansão) nos Laboratórios de Mecânica dos Solos (LMS) e de Materiais, do Instituto de Engenharia e Tecnologia (IDT), da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) e, no Laboratório de Desenvolvimento e Caracterização de Materiais (LDCM), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Na análise mineralógica realizada através do ensaio de difratometria de raios-X detectou-se a presença de ilita (22%), argilomineral este, responsável pelo comportamento expansivo do solo estudado. Os resultados dos ensaios demonstraram que o aumento na energia de compactação elevou o ISCinundado médio em 20,0%, para as energias Proctor Intermediária, e Modificada, enquanto que a expansão reduziu 6,95%, na energia Intermediária e elevou 9,35% na Modificada, quando comparadas à energia Proctor Normal. A explicação para tal fato está com certeza num percentual maior de ilita presente nas amostras, utilizadas para determinação do ISCinundado na energia Modificada. Constatou-se, que dentre as propriedades mecânicas analisadas, a expansão não atendeu aos parâmetros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Solo | pt_BR |
dc.subject | Subleito | pt_BR |
dc.subject | Formação dos solos | pt_BR |
dc.subject | Formação geológica | pt_BR |
dc.title | Análise das propriedades mecânicas de um solo da formação palermo estabilizado mecanicamente | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jakson Alexandre Scarmagnani.pdf | Artigo | 559,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.