Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/166
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Victor, Eduardo Ghisi | |
dc.contributor.author | Santana, Elizabeth dos Santos Araújo | |
dc.contributor.other | Costa, Cláudio Sérgio da | |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-05-26T14:52:18Z | |
dc.date.available | 2012-05-26T14:52:18Z | |
dc.date.created | 2011-12 | |
dc.date.issued | 2012-05-26 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/166 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Fisioterapia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Avaliar o nível de lactato sanguíneo em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) submetidos à reabilitação pneumo funcional. Metodologia Participaram desde estudo vinte e um (21) pacientes com diagnóstico de DPOC, foram divididos em 3 grupos: G1 pacientes do Programa de Reabilitação Pulmonar (PRP) o atendimento é realizado por académicos da fisioterapia, G2 pacientes da 2ª fase do PRP o atendimento é realizado por um profissional de educação física (caminhada orientada) e G3 pacientes da lista de espera (sem tratamento). Previamente à sessão foram avaliados os sinais vitais Pressão Arterial (PA), Frequência Cardíaca (FC), Frequência Respiratória (FR), Saturação de oxigénio (SpO2) lactato sanguíneo, feito a manovacuometria e o peak flow. Após foi reavaliado o lactato sanguíneo nos grupos G1 e G2; o G3 não realizou a reavaliação. Resultados: Referente aos sinais vitais PA, FC, FR, SpO2, manovacometria e o peak flow, não houve diferença significativa entre os grupos. O lactato sanguíneo apresentou diferença significativa entre o valor antes e depois no G1 e G2, porém, não foram encontrados diferenças significativas comparando os grupos. Conclusão: Houve uma diminuição dos níveis de lactato sanguíneo após a aplicação do protocolo de reabilitação pulmonar o que sugere uma melhora no quadro de fadiga muscular em pacientes com DPOC. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Doença pulmonar obstrutiva crônica | pt_BR |
dc.subject | Reabilitação pulmonar | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.title | Avaliação do lactato sanguineo em pacientes submetidos à reabilitação pneumo funcional | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (FIS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Elizabeth dos Santos Araújo Santana.pdf | TCC | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.