Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1665
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gorini Neto, Dino | - |
dc.contributor.author | Reis, Cristiano Rosso dos | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-05-01T00:41:40Z | - |
dc.date.available | 2013-05-01T00:41:40Z | - |
dc.date.created | 2013 | - |
dc.date.issued | 2013-04-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1665 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao Setor de Pós-graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, para obtenção do grau de especialista em Gestão Empresarial. | pt_BR |
dc.description.abstract | O setor de transportes no Brasil sofre forte dependência do modal rodoviário, entretanto, outras modalidades vêm se desenvolvendo, entre elas o modal aquáviario. O objetivo deste trabalho é demonstrar a viabilidade do modal marítimo de cabotagem para o transporte de arroz do Sul para o Nordeste brasileiro. Neste estudo, de caráter qualitativo, é apresentada uma análise comparativa das vantagens e desvantagens da utilização dos modais rodoviário e aquaviário, com foco nas perspectivas do transporte marítimo de cabotagem. O Brasil é privilegiado por possuir uma extensa faixa litorânea, conferindo assim enorme capacidade para a utilização do transporte marítimo de cargas. Constatou-se a partir da pesquisa que apesar da existência de alguns problemas nos portos e da falta de investimentos no modelo aquaviário, este mostrou-se o mais apropriado dentre os modais analisados para o transporte de arroz entre as regiões Sul e Nordeste do país. Além disso, fica evidente a necessidade de expansão da infraestrutura de transporte aquaviário no Brasil, contribuindo para uma matriz de transporte mais eficiente e equilibrada. Todos estes ajustes colaborariam para a diminuição dos preços internos, maior integração do mercado interestadual e possibilitaria o aumento da competividade de produtos também no mercado externo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Cabotagem (Transporte de carga) | pt_BR |
dc.subject | Transporte marítimo | pt_BR |
dc.subject | Comércio de arroz | pt_BR |
dc.title | Análise de viabilidade do transporte marítimo de cabotagem na comercialização de arroz da região Sul para o Nordeste brasileiro | pt_BR |
dc.type | Monografia de Curso de Pós-graduação Lato Sensu | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia (EMP) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cristiano Rosso dos Reis.pdf | Monografia | 534,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.