Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1599
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Borowski, Eduardo Batista Von | - |
dc.contributor.author | Queiroz, João Anníbal Milano Peixoto | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-04-19T00:37:42Z | - |
dc.date.available | 2013-04-19T00:37:42Z | - |
dc.date.created | 2011-12 | - |
dc.date.issued | 2013-04-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1599 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão do Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharelado no Curso de Educação Física da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | As doenças crônicas não transmissíveis apresentam uma prevalência em países desenvolvidos e em desenvolvimento, atingindo todas as classes sociais, faixas-etárias e raças. Informações sobre estes agravos são fundamentais para os gestores de saúde na prevenção e tratamento destas patologias. Portanto, o principal objetivo do trabalho é verificar a incidência de hipertensos cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde do município de Criciúma, além de identificar características quanto: ao gênero, à idade, ao peso, à estatura e acometimento de doenças cardiovasculares. O estudo também buscou quantificar o número de Unidades com grupos de exercício, participação nestes e a presença de Profissionais de Educação Física nas Estratégias de Saúde da Família. A pesquisa foi descritiva do tipo documental e a amostra constituiu nos hipertensos cadastrados a partir de 2010 nas Unidades. Em resposta aos objetivos, foram identificados 1748 hipertensos cadastrados a partir de 2010, com predominância de mulheres (62,3%), indivíduos entre 50 e 60 anos (34,76% dos homens e 30,95% das mulheres), sobrepeso (45,17% em homens e 34,16 em mulheres), média de estatura de 1,60m e 1,69m nos homens (44,76%) e 1,50m e 1,59m nas mulheres (49,77%). Tanto nos homens quanto nas mulheres o peso predominante foi entre 70 kg e 80 kg (26,26% e 27,31% respectivamente). Em relação ao acometimento de doenças cardiovasculares, 70,41% e 74,84% dos homens e mulheres respectivamente nunca sofreram outro tipo de cardiopatia além da hipertensão. Em Criciúma, 82,14% das Unidades oferecem programas de exercício, totalizando 571 participantes. Apenas um Profissional de Educação Física é permanente em uma Unidade, outros três pertencem ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família e dão suporte para as Unidades Básicas de Saúde. Portanto, a presença de um Profissional de Educação Física se faz necessária na atenção primária à saúde, assim como a identificação dos hipertensos e estratificação dos dados analisados para uma melhor organização das políticas públicas no combate e tratamento das doenças crônicas não transmissíveis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.subject | Exercícios físicos | pt_BR |
dc.subject | Doenças crônicas não transmissíveis | pt_BR |
dc.subject | Centros de saúde | pt_BR |
dc.title | Incidência de hipertensos cadastrados a partir de 2010 nas unidades básicas de saúde do município de Criciúma | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EDF Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
João Anníbal Milano Peixoto Queiroz.pdf | TCC | 302,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.