Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositorio.unesc.net/handle/1/1574Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Conceição, Victor Julierme Santos da | - | 
| dc.contributor.author | Ugioni, Vanessa Lavezo | - | 
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2013-04-19T00:29:50Z | - | 
| dc.date.available | 2013-04-19T00:29:50Z | - | 
| dc.date.created | 2011-12 | - | 
| dc.date.issued | 2013-04-18 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1574 | - | 
| dc.description | Trabalho de Conclusão do Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharelado no Curso de Educação Física da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR | 
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi descrever os motivos que levam as mulheres a desistirem da prática de exercícios em uma academia de musculação na cidade de Criciúma-SC. Para isso foi realizada uma fundamentação teórica e em seguida desenvolvida uma pesquisa descritiva do tipo estudo de caso. A amostra foi composta por 30 participantes do sexo feminino, ex-alunas da academia selecionada. Os dados foram coletados através de um questionário validado para este estudo. A idade média das participantes do estudo foi de 32,37 anos e mais da metade são solteiras (21/70,00%). Quanto ao nível de escolaridade, (15/50,00%) participantes possuem ensino superior completo e (08/26,66%) estão concluindo o ensino superior. Quanto ao período de frequência na academia a maioria (24/77,00%) responderam frequentar no turno da noite (13/26,66%). Quando questionadas se possuem filhos 21 (70,00%) responderam que não. Dentre os motivos mencionados para a desistência das mulheres na academia destaca-se a falta de tempo com 30 respostas, seguidas de falta de motivação e condicionamento físico, ambos com 14 respostas, enquanto que em relação ao motivo que as participantes procuravam musculação como prática de exercício físico destaca-se a estética corporal com 28 respostas, seguido de bem – estar 21 respostas e condicionamento físico com 15 respostas das participantes. Em geral os resultados mostraram que as participantes que responderam o questionário desistem da prática de exercício físico na academia por motivo de falta de tempo. E o principal objetivo de iniciarem a prática de musculação na academia é a estética. Em geral os resultados mostraram que as participantes desistem da prática de exercício físico na academia principalmente por falta de tempo. Sendo que o principal motivo pela procura da prática de exercício físico em academia é a estética. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | Mulheres | pt_BR | 
| dc.subject | Academias de musculação | pt_BR | 
| dc.subject | Abandono do exercício | pt_BR | 
| dc.subject | Exercícios físicos | pt_BR | 
| dc.title | Fatores determinantes para desistência de mulheres à prática de musculação: um estudo de caso em uma academia na cidade de Criciúma-SC | pt_BR | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EDF Bacharelado) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vanessa Lavezo Ugioni.pdf | TCC | 209,04 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.