Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/148
Título: | Risco de incêndio – Estudo comparativo entre o Método de Max Gretener e a NSCI/94 – CBM/SC |
Autor(es): | Souza, Solange Pesseti Milanez de |
Orientador(es): | Back, Nestor |
Palavras-chave: | Incêndios Risco de incêndio Proteção contra incêndio Classificação de incêndio |
Descrição: | Artigo submetido à UNESC - Universidade do Extremo Sul Catarinense como requisito parcial exigido pelo Curso de Graduação em Engenharia Civil, para a obtenção do Título de Engenheiro Civil. |
Resumo: | O presente estudo parte do índice de segurança contra incêndio desenvolvido por Ricardo (2010) que se baseou no Método de Max Gretener, que considera além das medidas normais de proteção da edificação também medidas construtivas, fatores associados ao risco de ativação de incêndio, os quais determinam um índice mais amplo no que se refere à classificação de risco de incêndio. Dessa forma, este artigo compara o método de Max Gretener e a NSCI/94 – CBM/SC em relação ao risco de incêndio e verifica qual dos métodos é mais viável economicamente. De modo que, o método de Gretener se destaca nos dois quesitos. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2011 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/148 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Solange Pesseti Milanez de Souza.pdf | Artigo | 406,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.