Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1442
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marques, Luis Fernando Moraes | - |
dc.contributor.author | Brina, Juliana | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-03-05T18:57:59Z | - |
dc.date.available | 2013-03-05T18:57:59Z | - |
dc.date.created | 2012 | - |
dc.date.issued | 2013-03-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1442 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao Setor de Pós-graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, para a obtenção do título de especialista em Gestão Estratégica de Finanças e Controladoria. | pt_BR |
dc.description.abstract | A credibilidade das instituições financeiras no mundo se baseiam na forma que elas analisam suas concessões como a garantia que elas necessitam para poder manter-se em caso de ocorrência de riscos que afetem suas operações. A regulação bancária contribui para que os métodos e regras sugeridas pelo Acordo de Basiléia subsidiem os órgãos reguladores no cumprimento de seu dever de regular e monitorar as instituições financeiras, de forma que elas não gerem uma crise financeira ou um lapso econômico. O estudo de modelos de gestão de riscos vem sendo foco em todo o mercado financeiro, constituindo um grande desafio para que não ocorram crises como aconteceu no passado onde afetou a economia mundial. O objetivo deste trabalho é analisar os modelos já implantados do Basiléia na questão de reserva de capital frente aos riscos assumidos pelas instituições financeiras decorrentes de suas operações de crédito e o índice de imobilizado; utilizando os dados dos oito maiores bancos nacionais e internacionais como referência na presente análise. Os resultados indicam que a regulação bancária contribui para que o órgão supervisor tenha subsídios uniformes dos dados, como contraparte as instituições financeiras também buscam estar dentro das normas estabelecidas no acordo de Basiléia. Sendo possível concluir que as instituições financeiras estão dentro dos limites esperados e existe o controle por parte dos órgãos supervisores. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Regulação bancária | pt_BR |
dc.subject | Risco de crédito | pt_BR |
dc.subject | Acordo de Basiléia | pt_BR |
dc.subject | Índice de imobilizado | pt_BR |
dc.subject | Índice de Basiléia | pt_BR |
dc.title | A reserva de capital frente ao risco assumido em operações de crédito: comparativo entre o índice de Basiléia e o índice de imobilizado | pt_BR |
dc.type | Monografia de Curso de Pós-graduação Lato Sensu | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia (EMP) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Juliana Brina.pdf | Monografia | 227,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.