Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1259
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Daré, Mônica Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Espíndola, Rodinele | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-25T17:51:14Z | - |
dc.date.available | 2012-10-25T17:51:14Z | - |
dc.date.created | 2011-01 | - |
dc.date.issued | 2012-10-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1259 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta os resultados do estudo cujo objetivo é obter e analisar indicadores geométricos para edificações residenciais unifamiliares padrão R1/B – Residência padrão baixo, conforme a NBR 12721/2006 - Avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios edifícios. A partir de uma amostra composta por oito projetos, enquadrados no Programa Minha Casa Minha Vida no Município de Criciúma-SC, determinou-se e se calculou os indicadores geométricos adotados neste estudo. Para cada indicador considerou-se a amostra dividida em dois grupos, definidos por grupo de projetos com dois dormitórios e outro com projetos de três dormitórios e por último os indicadores foram determinados considerando a amostra global. Determinou-se para os indicadores a média dos valores, os desvios padrões e realizou-se a comparação com valores obtidos por outros pesquisadores. Os resultados apontam para uma variação pequena nos valores dos indicadores quando se considera os projetos de dois dormitórios e os de três dormitórios. Quando comparados os indicadores obtidos no estudo com os calculados por outros autores esta variação apresenta-se maior, isto se justifica pelas tipologias adotadas nas pesquisas encontradas na literatura serem diferentes da do presente estudo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Edificações | pt_BR |
dc.subject | Indicadores geométricos | pt_BR |
dc.title | Obtenção e análise de indicadores geométricos para edificações residenciais padrão R1/B utilizadas no programa Minha casa, minha vida no município de Criciúma/SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodinele Espíndola.pdf | Artigo | 167,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.