Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1211
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montibeller Filho, Gilberto | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Aline Hilsendeger Pereira de | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-05T00:39:22Z | - |
dc.date.available | 2012-10-05T00:39:22Z | - |
dc.date.created | 2012 | - |
dc.date.issued | 2012-10-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1211 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Extremo Sul Catarinense para obtenção de título de Mestre em Ciências Ambientais. | pt_BR |
dc.description.abstract | O desenvolvimento econômico pós-globalização aprofundou as externalidades sociais e ambientais por sua dinâmica e estratégias voltadas essencialmente ao mercado. O setor da confecção foi fortemente influenciado pelos processos de desregulamentação econômica, resultando na necessidade de uma reestruturação socioprodutiva. No município de Araranguá este setor é representativo em termos econômicos e de geração de postos de trabalho, sem a exigência de qualificação profissional. A dimensão local não deixou de ser relevante para desenvolver a economia dos países, principalmente aqueles em desenvolvimento em que predominam as pequenas e micro empresas. Esta pesquisa teve como objetivo identificar os elementos necessários para a formação de um arranjo produtivo local no município, confrontando com os elementos existentes. Para alcançar este objetivo, desenvolveu-se um estudo com dez indústrias de confecção de Araranguá escolhidas pelo tempo de atuação no mercado, considerando aquelas com ano de fundação superior a cinco anos. Foi utilizada a pesquisa exploratória e os dados primários foram obtidos por meio de entrevistas diretas com a aplicação de questionário semi-estruturado em torno do objeto de pesquisa. Os resultados confirmaram a importância de atuação das empresas de pequeno porte na economia de Araranguá. Além disso, constatou-se que a formação de um arranjo produtivo local atenderá às demandas do setor de confecção com o objetivo de torná-lo competitivo no mercado promovendo a sustentabilidade socioambiental e econômica e o desenvolvimento da região. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Indústria do vestuário | pt_BR |
dc.subject | Globalização | pt_BR |
dc.subject | Arranjo produtivo local | pt_BR |
dc.title | Condições para Arranjo Produtivo Local (APL) e sustentabilidade ao setor têxtil de Araranguá-SC | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aline Hilsendeger Pereira de Oliveira.pdf | Dissertação | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.