Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12105Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos, Robson dos | - |
| dc.contributor.author | Sandrini, Júlia Gava | - |
| dc.contributor.other | Elias, Guilherme Alves | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T23:06:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-06T23:06:07Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12105 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências Ambientais. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A região dos Aparados da Serra Geral é caracterizada por escarpas acentuadas que conectam o planalto às planícies costeiras entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa região é marcada por elevada diversidade florística e um número expressivo de espécies endêmicas, sendo considerada área prioritária para a conservação da biodiversidade brasileira. Inserida nesse contexto, a Serra do Rio do Rastro é reconhecida por sua importância ecológica, paisagística e turística, abrigando uma vegetação rupícola associada a paredões rochosos verticais de origem basáltica. Entretanto, há uma lacuna significativa de estudos botânicos atualizados sobre a flora rupícola da região, bem como ausência de iniciativas de educação ambiental voltadas à valorização e conservação dessa vegetação. Diante desse cenário, esta dissertação teve como objetivos caracterizar a composição florística da vegetação rupícola da Serra do Rio do Rastro, compreender o grau de ameaça das espécies registradas nos paredões rochosos e desenvolver um material educativo ilustrado com foco na sensibilização ambiental e na valorização da flora local. A metodologia incluiu o levantamento florístico por meio de coletas de campo realizadas mensalmente durante um ano ao longo de 6 km da Rodovia SC-390, além da análise de registros secundários obtidos nas plataformas SpeciesLink e REFLORA. As espécies foram categorizadas quanto ao hábito, origem, endemismo e grau de ameaça em níveis estadual, nacional e global. Foram registradas 317 espécies de plantas vasculares, distribuídas em 204 gêneros e 71 famílias, de modo que 294 espécies pertencem às angiospermas, enquanto 23 às samambaias e licófitas. Desse total, 21 táxons registrados são endêmicos do estado de Santa Catarina e 20 estão ameaçados de extinção em algum nível. Os resultados evidenciam a importância dos paredões rochosos como refúgios de biodiversidade e reforçam a necessidade de conservação desses ecossistemas. Adicionalmente, desenvolveu-se o livro ilustrado “Flora na Serra do Rio do Rastro”, estruturado em três seções: história ilustrada, guia fotográfico e seção de atividades educativas. O material está sendo aplicado em iniciativas de educação ambiental, e apresenta potencial de promover o conhecimento sobre a flora local e contribuir para a mitigação da impercepção botânica, fator que compromete os esforços de conservação da biodiversidade vegetal. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Plantas rupícolas - Rio do Rastro, Serra (SC) – Identificação | pt_BR |
| dc.subject | Plantas rupícolas – Conservação | pt_BR |
| dc.subject | Afloramentos basálticos | pt_BR |
| dc.subject | Plantas em extinção | pt_BR |
| dc.subject | Cegueira botânica | pt_BR |
| dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
| dc.title | Flora vascular rupícola da Serra do Rio do Rastro, Santa Catarina, Brasil: florística, conservação e educação ambiental | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Júlia Gava Sandrini.pdf | Dissertação | 7,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.