Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 133
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| 2025 | Efeito da suplementação com probióticos em indivíduos idosos com declínio cognitivo leve e Doença de Alzheimer residentes no sul do Brasil | Medeiros, Eduarda Behenck | Budni, Josiane | - |
| 2025 | Nanopartículas de ouro biossitetisadas com curcumina associadas com fotobiomodulação potencializam o reparo tecidual de feridas palatinas | Tannús, Sinara Mesquita Guimarães | Silveira, Paulo Cesar Lock | - |
| 2025 | Desenvolvimento de um sorodiagnóstico para Sífilis a partir de epítopos de proteínas da Treponema pallidum | Machado, Lara Cândida de Souza | Ávila, Ricardo Andrez Machado de | - |
| 2025 | Interação entre parâmetros bioquímicos, perfil psicossocial e avaliação de estresse e raiva em indivíduos privados de liberdade: um estudo transversal | Alves, Cristiane da Silva Vieira | Rico, Eduardo Pacheco, | - |
| 2025 | Avaliação da citotoxidade do fluoruracil associado a nanopartículas de ouro em linhagem celular de câncer coloreetal do tipo adenocarcinoma | Moreira, Cinthia Cardoso | Ávila, Ricardo Andrez Machado de | - |
| 2025 | Impactos genéticos e bioquímicos da ingestão materna de maltodextrina e sacarose durante a gestação na programação metabólica da prole de camundongos | Alecrim, Whayne | Andrade, Vanessa Moraes de | - |
| 2025 | Avaliação dos efeitos da suplementação de Ômega-3 sobre a saúde materna e do recém nascido e sua relação com a saúde mental | Freire, Thiago Garcia | Zugno, Alexandra Ioppi | - |
| 2025 | Perfil lipídico e declínio cognitivo em indivíduos com Diabetes Mellitus | Bernardes, Paulo Roberto Angelete Alvarez | Streck, Emilio Luiz | - |
| 2025 | Associação entre padrões de respostas por células T e desfechos a curto e longo prazo após infecção por SARS-CoV-2 | Maia, José Mário Lourenço | Pizzol, Felipe Dal | - |
| 2021 | Alterações epigenéticas, comportamentais e de estresse oxidativo na prole de ratas submetidas ao estresse pré-natal | Silva, José Henrique Cararo da | Valvassori, Samira da Silva | - |
| 2025 | Uso terapêutico de nanopartículas de ouro associadas ao peptídeo inibidor de interleucina-1 beta em um modelo animal de doença de Alzheimer | Brandt, Fabio Pacheco | Silveira, Paulo Cesar Lock | - |
| 2024 | Efeitos da periodontite apical expermental contaminada com enterococcus faecalis sobre órgãos periféricos de ratos wistar adultos | Mezzari, Karina Marcon | Barichello, Tatiana | - |
| 2024 | Efeitos da COVID-19 nos níveis de caspases e do fator neurotrófico-derivado do cérebro e suas relações com a saúde mental | Broseghini, Lia Drago Riguette | Réus, Gislaine Zilli | - |
| 2024 | Alterações neuroquímicas e comportamentais em modelo animal de periodontite apical crônica induzida por E. faecalis | Netto, Soraia | Barichello, Tatiana | - |
| 2024 | Perfil lipídico e aspectos psicossociais no transtorno depressivo maior: um estudo transversal | Meirelles, Sandra Souza | Réus, Gislaine Zilli | - |
| 2024 | Acurácia do DNA HPV oncogênico, RNAm HPV e P16 no diagnóstico de lesões precursoras de câncer de canal anal: revisão sistemática e meta-análise | Figueiredo, Tatiana Argolo Toscano | Rosa, Maria Inês da | - |
| 2024 | Avaliação dos efeitos da sepse sobre as respostas comportamentais e inflamatórias após estimulação dopaminérgica em ratos | Sant'Ana, Romulo Goronci | Valvassori, Samira da Silva | - |
| 2024 | Avaliação do efeito terapêutico do resveratrol acoplado a nanopartículas em modelo animal de transtorno do espectro autista | Campos, José Marcelo Botacin | Gonçalves, Cinara Ludvig | - |
| 2024 | Interação entre amnésia, consumo de álcool e a qualidade do sono na saúde mental em jovens adultos | Gebrim, Ana Paula Sá Fortes Silva | Rico, Eduardo Pacheco | - |
| 2024 | Efeitos da fluoxetina na função cardiovascular em pacientes sépticos: um estudo piloto | Figueiredo, Rodrigo Cruvinel | Pizzol, Felipe Dal | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 133