Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12067Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Confortin, Susana Cararo | - |
| dc.contributor.author | Cardoso, Caroline Lima | - |
| dc.contributor.other | Tomasi, Cristiane Damiani | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T22:56:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T22:56:50Z | - |
| dc.date.created | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12067 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Mestrado Profissional), da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Saúde Coletiva. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são um dispositivo de cuidado do Sistema Único de Saúde (SUS) e têm como objetivo melhorar a qualidade de vida do usuário do serviço de saúde afim de promover um olhar integral do mesmo considerando todos os aspectos que o norteiam, envolvendo desde a questão psicológica até a parte social. Desde que houve a aprovação da Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares (PNPIC) em 2006 pelo Ministério de Saúde no Brasil, milhares de pessoas utilizam dessas práticas como tratamentos extras aos padrões de tratamentos biomédicos ou até mesmo de forma exclusiva ou alternativa. Essas práticas devem estar na Atenção Primária à Saúde (APS) de forma padronizada e correta para que os usuários possam ter acesso e serem atendidos de forma humanizada e integral. Além disso, é necessário que o profissional esteja ciente e capacitado sobre a necessidade de trabalhar de forma padrão para garantir a equidade aos usuários. Trata-se de um Manual/protocolo criado a partir da percepção da necessidade de um fluxograma descritor em uma Unidade Integrada de Saúde, focado em auriculoterapia.Objetivo: Desenvolver um fluxograma descritor direcionado aos profissionais, para organização e detalhamento sobre a forma de acesso do usuário do SUS a auriculoterapia, no município de Santa Rosa do Sul – SC. Método: O fluxograma descritor foi construído com o auxílio de profissionais capacitados, através de questionários onde os mesmos sugeriram modificações para aperfeiçoamento do fluxograma. Inicialmente foi utilizado o Método Delphi para a elaboração e aplicação dos questionários. A partir disso, foi criado o fluxograma descritor que será utilizado para direcionar o profissional de saúde, onde, o objetivo é guiar o usuário do sistema de saúde referente ao caminho necessário para receber o tratamento de auriculoterapia, pelo profissional. Resultados: O fluxograma foi aprovado pelos profissionais na sua segunda versão. Após a aprovação pelos profissionais, houve a aprovação pela Secretaria de Saúde do município. Em seguida foi realizada uma formação com as enfermeiras chefes das Estratégias Saúde da Família, considerando que as mesmas serão multiplicadoras e repassarão a forma de utilizar o fluxograma descritor. O fluxograma pode ser seguido de duas formas: o momento em que o usuário do sistema de saúde é encaminhado à auriculoterapia pelo profissional de saúde ou o momento em que o usuário do sistema de saúde chega a APS por demanda espontânea. Além disso, o fluxograma possui em sua estrutura, formas geométricas que indicam as ordens dos processos e pode ser considerado um fluxograma simples e de fácil interpretação.Considerações finais: A criação do fluxograma descritor, associado aos processos e validação junto à equipe de saúde, bem como a formação dos profissionais de saúde para sua implementação na prática do serviço, facilita tanto o trabalho do profissional, quanto o atendimento do usuário do sistema, pois permite que o usuário acesse este tipo de prática sem o risco de ficar desassistido. Além disso, fornece aos usuários do sistema a garantia de um atendimento equitativo pois permite a ampliação do acesso à saúde, através dos princípios do SUS. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Terapias complementares – Santa Rosa do Sul (SC) | pt_BR |
| dc.subject | Auriculoterapia | pt_BR |
| dc.subject | Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde (Brasil) | pt_BR |
| dc.subject | Serviços de saúde | pt_BR |
| dc.title | Organização do acesso à auriculoterapia como prática como prática integrativa complementar para os usuários do Sistema Único de Saúde do município de Santa do Sul - SC | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCSCol) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caroline Lima Cardoso.pdf | Dissertação | 994,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.