Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12053Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos, Ana Paula Silva dos | - |
| dc.contributor.author | Somariva, Tamires Bortoluzzi | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T00:26:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T00:26:15Z | - |
| dc.date.created | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12053 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel (a) no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Para abrir uma empresa prestadora de serviços contábeis é necessário realizar uma análise de investimentos quanto á viabilidade econômica e financeira, levando em consideração o investimento inicial, as projeções de vendas e as despesas. Desta forma, a pesquisa tem por objetivo geral comparar a viabilidade econômica e financeira da abertura de uma empresa prestadora de serviços contábeis virtual e física, no município de Siderópolis - SC. Para o alcance do objetivo geral, a pesquisa apresenta como procedimentos metodológicos uma pesquisa qualitativa, descritiva e documental, que apresentou a coleta de dados baseada em dados, da internet, assim como conversas, com profissionais da área. Levando em consideração os três objetivos específicos, os dados coletados apresentaram os seguintes resultados: o investimento na empresa física totalizou R$13.720,83, enquanto na empresa virtual foi de R$9.532,72. As despesas na empresa física totalizaram, no primeiro ano R$ 49.393,00, e na empresa virtual totalizaram R$37.352,00, no primeiro ano. E a modalidade mais vantajosa é a empresa virtual, pois na DRE, já apresenta lucro, desde o primeiro ano de R$979,00. Executando a comparação entre as ambas modalidades, resulta que a empresa mais vantajosa é a virtual, observa-se que a empresa virtual se mostra mais viável sob os aspectos econômicos e financeiros. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Empresas prestadoras de serviços contábeis | pt_BR |
| dc.subject | Escritório de contabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Abertura de empresas | pt_BR |
| dc.subject | Análise de viabilidade econômica e financeira | pt_BR |
| dc.subject | Plano de negócios | pt_BR |
| dc.title | Empresa prestadora de serviços contábeis: uma análise de investimento entre modelo físico e virtual no sul catarinense | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tamires Bortoluzzi Somariva.pdf | TCC | 319,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.