Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12048Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Menegali, Manoel Vilsonei | - |
| dc.contributor.author | Pasini, Quelem Vitali | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T00:23:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T00:23:27Z | - |
| dc.date.created | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12048 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A gestão de custos na atividade agrícola é fundamental para garantir a sustentabilidade e a lucratividade dos empreendimentos rurais, especialmente em culturas com elevada variabilidade de custos como o arroz irrigado. Neste contexto, o objetivo geral da pesquisa foi analisar os custos relacionados à produção de arroz na safra de 2024/2025, utilizando o método de custeio variável. A metodologia adotada classifica-se como um estudo de caso, com abordagem qualitativa e caráter descritivo, empregando entrevistas informais e análise documental como técnicas de coleta de dados. O objeto de estudo foi uma propriedade com 111 hectares cultivados, dos quais 81 são arrendados, adotando o sistema pré-germinado de cultivo. Os dados revelaram que os gastos variáveis totalizaram R$ 1.188.609,73, sendo o arrendamento, os fertilizantes e o manejo de pragas os itens de maior impacto. Os gastos fixos somaram R$ 434.356,06, com destaque para depreciação, mão de obra familiar e manutenção. A produção total alcançou 22.004 sacas, resultando em um lucro líquido de R$ 295.505,38, o que corresponde a 15,23% da receita. A análise de custo-volume-lucro indicou um ponto de equilíbrio de 12.707 sacas, e uma margem de segurança de 9.297 sacas, evidenciando riscos financeiros moderados. Conclui-se que, apesar da lucratividade, a propriedade apresenta forte dependência da produção para cobrir seus custos, o que evidencia a importância da contabilidade de custos como ferramenta de apoio à tomada de decisão e à gestão eficiente dos recursos no meio rural. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade rural | pt_BR |
| dc.subject | Custeio variável | pt_BR |
| dc.subject | Análise de custo/volume/lucro | pt_BR |
| dc.title | Análise de custos no cultivo de arroz irrigado: um estudo de caso com aplicação do custeio variável | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Quelem Vitali Pasini.pdf | TCC | 691,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.