Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12026Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Peruch, Fernanda Pagnan | - |
| dc.contributor.author | Baroni, Ana Luize Frasseto | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T00:11:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T00:11:34Z | - |
| dc.date.created | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12026 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharelado no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A contabilidade e a controladoria evoluíram significativamente, passando de meros instrumentos técnicos a pilares estratégicos na gestão organizacional. Esse avanço é particularmente relevante em empresas familiares, onde a tomada de decisão costuma ser centralizada e intuitiva. Diante disso, este estudo teve como objetivo analisar a percepção da controladoria e de suas ferramentas, como o planejamento estratégico e o 5W2H, na gestão de uma empresa familiar de distribuição de sorvetes situada em Nova Veneza, Santa Catarina. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo, que utilizou como procedimentos metodológicos a análise documental e a coleta de dados primários por meio de questionários aplicados aos colaboradores e entrevistas semiestruturadas realizadas com o sócio fundador e seus sucessores. Os dados revelaram que, embora a empresa possua boa reputação quanto à qualidade dos produtos e ao atendimento, há uma centralização nas decisões, com pouca utilização de ferramentas formais de gestão. Observou-se, no entanto, abertura por parte dos gestores para a adoção de práticas estruturadas que proporcionem maior embasamento às decisões estratégicas. A pesquisa demonstra que a controladoria é vista como um recurso potencial para aprimorar o planejamento, mitigar riscos e facilitar o processo de sucessão familiar. Conclui-se, portanto, que a implementação efetiva da controladoria pode fortalecer a gestão, aprimorar a tomada de decisões, profissionalizar seus processos e alinhar as expectativas entre as gerações, promovendo maior sustentabilidade e crescimento a longo prazo. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Controladoria | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
| dc.subject | Empresa familiar | pt_BR |
| dc.subject | Ferramenta 5W2H | pt_BR |
| dc.title | Controladoria e plano de ação 5W2H na geração de informações: para gestão de uma empresa familiar no setor de distribuição localizada em Nova Veneza | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Luize Frasseto Baroni.pdf | TCC | 502,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.