Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositorio.unesc.net/handle/1/11721Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paula, Marcos Marques da Silva | - | 
| dc.contributor.author | Goulart, Giorgio | - | 
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T17:08:15Z | - | 
| dc.date.available | 2025-05-05T17:08:15Z | - | 
| dc.date.created | 2007-12 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11721 | - | 
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, aprovado pela Banca Examinadora para obtenção do grau de Engenheiro de Materiais, do Curso de Engenharia de Materiais, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR | 
| dc.description.abstract | Machos são insertos de areia utilizados para dar formas internas e peças fundidas. Para a fabricação destes, podem ser usados vários processos, dentre eles o processo caixa-fria, conhecido como cold-box. Este trabalho teve o objetivo de identificar e avaliar as variáveis que envolvem esse processo de fabricação e apresentar soluções para quando não extinguir, diminuir os problemas causados. Foi acompanhada a influência da temperatura, umidade relativa do ar,armazenamento,equipamentos, operadores, parâmetros de cura e sopro. A temperatura e umidade comprometem a resistência mecânica do macho fabricado e a vida de banca da mistura. Os tempos de armazenamento para os machos obterem tensões de ruptura acima de 9kgf.cm-² devem ser entre 4 horas e 360 horas. Operadores foram treinados sobre os problemas mais comuns e sobre o apontamento correto de produção. Uma tabela com parâmetros de cura e sopro foi criada empiricamente com o intuito de padronizar a produção. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | Cold-box | pt_BR | 
| dc.subject | Caixa-fria | pt_BR | 
| dc.subject | Machos (peças) | pt_BR | 
| dc.subject | Processos de fabricação | pt_BR | 
| dc.title | Análise das variáveis de processo caixa-fria | pt_BR | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EMT) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.