Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1159
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Adailton Antônio dos | |
dc.contributor.author | Martins, Thabata de Aguiar | |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-09-21T00:06:23Z | |
dc.date.available | 2012-09-21T00:06:23Z | |
dc.date.created | 2012-07 | |
dc.date.issued | 2012-09-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1159 | |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC - como requisito parcial para obtenção do Grau de Bacharel. | pt_BR |
dc.description.abstract | Baseado nos interesses econômicos e executivos para a implantação de rodovias, a sustentabilidade e a preocupação com a escassez dos recursos naturais são itens de grande importância em nossa sociedade. Estudos que analisem o comportamento de resíduos de mineração e soluções que os façam se enquadrar como materiais úteis para a construção civil tornam-se indispensáveis para manter o equilíbrio entre meio ambiente e desenvolvimento. Para conhecer as características do resíduo de mineração, foram realizados ensaios físicos, mecânicos e químicos. Nos ensaios químicos foi determinada a classificação do resíduo de acordo com a NBR 10004 – Resíduos Sólidos – Classificação. No ensaio físico teve-se como objetivo classificar o solo de acordo com a HRB e no ensaio mecânico obtiveram-se valores de ISC e expansão. Foi também realizado o ensaio de Resistência à Compressão Simples do solo. Com o propósito de melhorar as condições químicas e mecânicas do material, adicionou-se cimento em teores de 2% e 4% em relação ao seu peso seco, de maneira a fazer o resíduo de mineração apresentar propriedades que o torne capaz de ser aplicado como material para pavimentação. Para essas misturas, foram realizados os mesmos ensaios químicos aos quais o solo natural foi submetido, de modo a conhecer seu comportamento quando misturado com cimento, resultando em um comparativo entre os estudos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Resíduos da mineração de carvão | pt_BR |
dc.subject | Índice de suporte califórnia | pt_BR |
dc.subject | Resistência à compressão simples | pt_BR |
dc.title | Caracterização física, química e mecânica de resíduo de beneficiamento de feldspato e quartzo, visando aplicação em pavimentação | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thabata de Aguiar Martins.pdf | Artigo | 448,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.