Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11106
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernardin, Adriano Michael | - |
dc.contributor.author | Rosa, Fabiana Silvestri Corrêa da | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T23:38:12Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22T23:38:12Z | - |
dc.date.created | 2011-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11106 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Engenheiro(a) no Curso de Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente além das características estéticas, a durabilidade e segurança na utilização tem se destacado na seleção dos revestimentos cerâmicos pelo consumidor. Desta forma é importante para a indústria fornecedora a segurança na determinação do local de utilização de seus produtos, assim como a maior aplicabilidade dos mesmos. Neste sentido, o presente estudo buscou obter uma camada vítrea capaz de promover o incremento na resistência ao desgaste das cerâmicas de pavimento, sem produzir alterações nas características estéticas como brilho, cor e textura. Para isso, foram selecionadas duas matrizes vítreas, diferenciadas principalmente pelo teor de boro em suas composições, que foram reforçadas por partículas de coríndon. Foram testadas nove formulações, variando a fração mássica e o tamanho de partícula do coríndon, para as duas matrizes selecionadas. A resistência ao desgaste abrasivo foi mensurada pelo método PEI, de acordo com a norma NBR 13818/97, sendo também analisada a variação de brilho, de rugosidade superficial e de cor com o desgaste provocado nas amostras. Com este estudo foi perceptível algumas falhas existentes no método PEI, até então, utilizado, que vão desde o procedimento até a forma de avaliação, sendo esta última suscetível à capacidade individual de percepção do desgaste, também desconsiderando fatores que em condições de uso são perceptíveis ao usuário, como a perda de brilho. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Revestimentos cerâmicos | pt_BR |
dc.subject | Resistência ao desgaste | pt_BR |
dc.subject | Porcelanato | pt_BR |
dc.title | Estudo da resistência de pavimentos cerâmicos ao desgaste abrasivo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EMT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.