Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11100
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peterson, Michael | - |
dc.contributor.author | Teixeira, Alexandre Henrique Bortoloto | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T21:52:30Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22T21:52:30Z | - |
dc.date.created | 2010-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11100 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso aprovado pela Banca Examinadora para obtenção do Grau de Engenheiro, no Curso de Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, com Linha de Pesquisa em Polímeros. | pt_BR |
dc.description.abstract | Ao falar-se em flexografia logo vem a mente grandes e modernos equipamentos de ponta nas mais variadas partes do mundo. Este segmento também está em constante evolução no cenário nacional, passando desapercebido pela maioria dos consumidores. Para que seja possível este nível de excelência, houve uma grande evolução nesse setor, desde os equipamentos até a grande evolução na área de materiais especiais que atualmente são utilizados. Os concentrados de pigmentos aplicados ao setor de tintas flexográficas são partes importantíssimas que devem ser devidamente controladas. Sendo assim estudá-los e verificar quais os fatores limites que podem ser alterados foi um dos objetivos deste estudo. A variação significativa do tamanho da partícula usada na fabricação destes concentrados é o principal foco do trabalho, bem como as demais propriedades que são afetadas por eles. De acordo com os resultados o poder de cobertura de um pigmento está intimamente ligado a sua distribuição de tamanhos de partículas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Concentrados de Pigmentos | pt_BR |
dc.subject | Moagem | pt_BR |
dc.subject | Tintas flexográficas | pt_BR |
dc.title | Estudo da eficiência da moagem a seco para um pigmento a base de dióxido de titânio para a fabricação de pasta branca na indústria de tintas flexográficas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EMT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.