Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11089
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernardin, Adriano Michael | - |
dc.contributor.author | Pasini, Renato Dagostim | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T23:45:45Z | - |
dc.date.available | 2024-08-21T23:45:45Z | - |
dc.date.created | 2010-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11089 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso aprovado pela Banca Examinadora para a obtenção do Grau de Engenheiro, no Curso de Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, com Linha de Pesquisa em Cerâmica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente as empresas produtoras de revestimentos cerâmicos, frente à grande concorrência no mercado nacional, buscam diferenciais que vão além da estética e qualidade do produto, buscam o aperfeiçoamento de sua aplicação. Uma classe de produtos muito utilizados atualmente são os denominados resistentes ao escorregamento; porém estes materiais acumulam sujeira com facilidade, sendo difíceis de limpar. Neste sentido, o presente trabalho buscou desenvolver uma placa de porcelanato técnico natural com resistência ao escorregamento e facilidade de limpeza. Para isto, buscou-se trabalhar na morfologia da rugosidade superficial do material. Foram aplicadas seis diferentes composições de tinta resistente ao escorregamento, à base de coríndon, com resíduo 0% nas malhas #325 e #270 ABNT Mesh. A tinta foi aplicada através de uma tela de serigrafia, especialmente desenvolvida. Foram simuladas duas condições de produção, onde a simulação A buscou aplicar a tinta sem uma camada protetiva posterior, enquanto que na simulação B aplicou-se uma camada protetiva. Com este estudo pode-se determinar uma condição em que foi possível uniformizar a rugosidade superficial de forma a atingir um coeficiente de atrito elevado e diminuir a tendência da placa em reter sujeira, aumentando assim a facilidade de limpeza da mesma. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Porcelanato técnico | pt_BR |
dc.subject | Resistência ao escorregamento | pt_BR |
dc.subject | Piso de fácil limpeza | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de placa cerâmica com resistência ao escorregamento e facilidade de limpeza | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EMT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.