Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11067
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fiori, Márcio Antônio | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Guilherme Colle | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T19:28:47Z | - |
dc.date.available | 2024-08-19T19:28:47Z | - |
dc.date.created | 2009-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11067 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão do Curso, apresentado para obtenção do grau de Engenheiro de Materiais no Curso de Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Em meio a crises mundiais a procura por redução de custos e aumento de produtividade sem perda de qualidade final tem sido intensiva no ramo industrial. Como um dos principais fatores de redução de custo aplica-se o estudo de matérias primas alternativas para a confecção de novos produtos. Adjacente a esta situação, o desenvolvimento de tecnologias para o reaproveitamento de resíduos industriais nos mais diversos segmentos tem importante contribuição para o desenvolvimento sustentável de determinado setor. No intuito de confrontar estas duas situações atuais em evidência, este trabalho propõe estudar o efeito físico-químico na incorporação de cinza de casca de arroz – CCA, resíduo do processo de beneficiamento do arroz, como substituição a cargas minerais no polipropileno. Neste estudo, foram injetadas peças com diferentes percentuais e tamanhos de partículas de CCA, sendo utilizado um planejamento experimental fatorial 2k . A caracterização da CCA foi realizada através de análise térmica simultânea (DTA/TG), análise química e distribuição granulométrica de cada moagem. Por meio de ensaios de tração e impacto Charpy foram avaliadas as propriedades mecânicas do compósito. A cinza utilizada neste estudo apresenta-se com qualidade satisfatória, mesmo sem nenhum tratamento adjacente. Os resultados mecânicos dos compostos estudados apresentaram-se satisfatórios, em especial as duas condições com 5.0 % de CCA, onde a tensão de escoamento, tensão máxima e impacto decresceram pouco e o incremento no módulo de elasticidade foi satisfatório, ambos os casos comparado com o polímero virgem. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cinza de casca de arroz | pt_BR |
dc.subject | Polipropileno | pt_BR |
dc.subject | Carga mineral | pt_BR |
dc.title | Estudo da adição da cinza da casca de arroz como carga mineral em polipropileno | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EMT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.