Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11026
Título: | Estudo da incorporação do resíduo obtido na estação de tratamento de efluentes (ETE) de revestimentos cerâmicos na formulação de massa cerâmica |
Autor(es): | Santos, Rafael Salvador dos |
Orientador(es): | Buoso, Alberto |
Palavras-chave: | Reaproveitamento de resíduos sólidos Massa monoporosa Caracterização |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso aprovado pela Banca Examinadora para obtenção do Grau de Engenheiro de Materiais, no Curso de Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | A região sul catarinense por meio da produção de revestimentos cerâmicos promove danos ao meio ambiente, dentre esses danos podemos citar a geração de resíduos sólidos oriundo do polimento do grés porcelanato. Atualmente as empresas encontram grandes dificuldades em gerenciá-lo de um modo adequado. Este estudo propõe uma alternativa da utilização do resíduo obtido na estação de tratamento de efluentes de revestimentos cerâmico, sendo proveniente da etapa de polimento do grés porcelanato. Resíduo este classificado como tóxico perigoso, necessitando assim, de uma destinação final adequada. A alternativa encontrada neste projeto e a incorporação do resíduo do polimento do grés porcelanato na formulação de massa monoporosa. Foram então utilizadas diversas técnicas de caracterização físico-química, tais como: análise termogravimétrica, análise química por fluorescência de raio-X, diagrama de gresificação, resíduo de moagem, densidade aparente por empuxo de mercúrio a seco e queimado, cor de queima, perda ao fogo, retração linear de queima, resistência mecânica a seco e queimado, absorção de água, ensaio de dilatometria e curva de defloculação. Conforme as análises anteriormente mencionadas, foi comprovado que a incorporação do resíduo na massa monoporosa até o percentual de 3%, não promoveu alterações significativas nas propriedades do material, propondo assim uma destinação adequada a este resíduo. Acima deste percentual ocorreu um aumento significativo das variações nas propriedades físico-químicas da peça. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2006 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11026 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EMT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.