Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10914
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zugno, Alexandra Ioppi | - |
dc.contributor.author | Grafulim, João Vitor Vieira | - |
dc.contributor.author | Tautz, Sandy Benedet | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T21:53:40Z | - |
dc.date.available | 2024-07-29T21:53:40Z | - |
dc.date.created | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10914 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
dc.description.abstract | A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico grave que afeta o pensamento, as emoções e o comportamento, caracterizado por sintomas como delírios, alucinações, desorganização do pensamento e do discurso, bem como sintomas negativos, podendo resultar em significativo impacto na vida do indivíduo. No entanto, o diagnóstico, o qual se dá somente por entrevista clínica, é complexo e de difícil manejo. O qual resulta em controle desfavorável desses pacientes. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é avaliar a intensidade dos sintomas da síndrome negativa da esquizofrenia e correlacionar com proteína C-reativa (PCR), de pacientes da região carbonífera de Santa Catarina. Este trabalho é um estudo observacional analítico transversal onde foram avaliados 26 pacientes (n=26) com diagnóstico de esquizofrenia. Os sintomas dos pacientes foram mensurados de forma quantitativa de acordo com a Escala da Síndrome Positiva e Negativa (PANSS), subdividida entre sintomas positivos, negativos e gerais. Além disso foi quantificado o valor sérico do PCR e correlacionado com a os valores das escalas. Assim pode-se concluir que com os resultados obtidos neste estudo revelaram ausência de correlação entre a intensidade dos sintomas da síndrome negativa e os níveis de PCR. As limitações do estudo incluem o tamanho da amostra principalmente e a ausência de um grupo de controle. Futuras pesquisas podem superar essas limitações ao incluir medidas objetivas de inflamação e considerar cuidadosamente fatores influenciadores no PCR. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Esquizofrenia | pt_BR |
dc.subject | Proteína C-reativa | pt_BR |
dc.subject | Capacidade Funcional | pt_BR |
dc.title | Correlação entre a intensidade dos sintomas da síndrome negativa da esquizofrenia e proteína C-reativa em pacientes da região carbonífera de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
João Vitor Vieira Grafulim e Sandy Benedet Tautz.pdf | TCC | 306 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.