Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10626
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zocche, Jairo José | - |
dc.contributor.author | Pereira, Jóri Ramos | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-11-11T00:39:06Z | - |
dc.date.available | 2023-11-11T00:39:06Z | - |
dc.date.created | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10626 | - |
dc.description | Tese de Doutorado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Ciências Ambientais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Na atualidade, a humanidade está passando por momentos de reflexão em relação à sustentabilidade dos processos de desenvolvimento adotados e sua ação sobre o meio ambiente. A disponibilidade de água doce para o consumo humano, animal e para provisão dos demais serviços ecossistêmicos é assunto discutido mundialmente e citado como um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela ONU a ser atingido em 2030, 2040 e 2050. Nas Zonas Costeiras a disponibilidade de recursos hídricos se dá principalmente por meio das lagoas costeiras, as quais tem seu abastecimento ligado diretamente ao aquífero de recarga. Neste sentido, a presente tese tem por objetivo analisar a sustentabilidade socioambiental das lagoas costeiras do sul do estado de Santa Catarina, no que se refere a disponibilidade hídrica para abastecimento humano atual e para gerações futuras. Como forma de orientar a pesquisa foram realizadas três abordagens: I - a ocupação humana histórica da região costeira sul catarinense; II - a caracterização hidrológica e; III - disponibilidade hídrica para consumo humano. De forma local foi estudado o Município de Balneário Gaivota – SC e no âmbito regional a Planície Costeira do Rio Grande do Sul (PCRS) e parte da Planície Costeira de Santa Catarina (PCSC). Foram adotadas técnicas de geoprocessamento em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), para a análise de imagem obtidas por meio de sensoriamento remoto. Dados primários e secundários sobre o clima, geomorfologia e morfometria de lagoas, dinâmica populacional, unidades de habitação humanas usuárias de serviços públicos e de energia elétrica, alvarás para construção, expansão urbana e, demais dados socioambientais foram obtidos por meio de levantamentos de campo e nos bancos de dados públicos oficiais. Esta tese avaliou um valioso conjunto de informações socioambientais, apresentando as suas fragilidades e apontando as possíveis causas dessas circunstâncias, contribuindo com o entendimento da atual forma de desenvolvimento costeiro. Os resultados obtidos apontam para um panorama de que as lagoas costeiras da área de estudo sofreram redução em sua área na ordem de 31,81%, passando de 19,27 km² em 1980 para 13,14 km² em 2021, com projeção de ocupação de área para 2050 de 9,63 km², o que representa uma redução de (50,03%) das áreas lagunares, em relação ao ano de1980. De forma inversa, a população tem demostrado crescimento geométrico no período estudado e nas projeções futuras. Atualmente estima-se que a população total seja de 13.923 habitantes e consome cerca de 3.760,00 m³ dia-1 de água, na alta temporada. Para o ano de 2050 a estimativa populacional é de 92.305 habitantes no município, considerando a população fixa e flutuante, e as estimativas de consumo de água doce apontam para o valor de 14.058 m³ dia-1. O balanço hídrico realizado com dados de disponibilidade e consumo, na atualidade, já aponta para insustentabilidade do sistema público de abastecimento, tendência esta que se agravará para os anos de 2030, 2040 e 2050, evidenciando a necessidade de busca por novas fontes alternativas de abastecimento de água doce para consumo humano. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Lagoas costeiras – Santa Catarina | pt_BR |
dc.subject | Região Sul | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade ambiental | pt_BR |
dc.subject | Água - Consumo | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento de água | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento costeiro | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos – Desenvolvimento | pt_BR |
dc.title | Sustentabilidade socioambiental das lagoas costeiras no sul do estado de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGCA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jóri Ramos Pereira.pdf | Tese | 9,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.