Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10562
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Junca, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Meurer, Karine Werber | - |
dc.contributor.other | Angioletto, Elidio | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T23:12:18Z | - |
dc.date.available | 2023-10-30T23:12:18Z | - |
dc.date.created | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10562 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais. | pt_BR |
dc.description.abstract | O desenvolvimento de novos materiais e tecnologias empregados nas construções busca constantemente melhorias, bem como potenciar novas matérias primas para a confecção de produtos já tradicionalmente utilizados. Dentre todos os sistemas construtivos, a pavimentação é uma área que ainda precisa de maior entendimento. Desta forma, o objetivo desse trabalho foi determinar a aplicação do resíduo de vidro e da pedra São Tomé na confecção de pavers, verificando os comportamentos mecânicos e térmicos que estes materiais proporcionam ao paver. Além disso, visa-se identificar as aplicações deste produto como materiais frios para reduzir o efeito de temperatura superficial, diminuindo o fluxo de calor sensível nas cidades. Para isso, os resíduos foram caracterizados por análises químicas, difrações de raios X e FTIR. Em seguida, eles foram cominuídos para serem adicionados nos pavers. As misturas para confecção dos pavers seguiu uma programação experimental 2²+2, em que os teores de resíduo de vidro e pedra São Tomé variaram de 0 a 30%, em massa. Na sequência, foram realizados os ensaios mecânicos de resistência à compressão e ensaios térmicos de absorção de calor. Os resultados mostraram que a substituição da dosagem de agregados miúdos por resíduo de vidro e de pedra São Tomé em relação ao paver de referência atingiu uma resistência mecânica de aproximadamente 85% e 73% respectivamente. Além disso, o paver com substituição de 30% de resíduo de vidro obteve uma redução de 5,5% na temperatura máxima e relação ao paver referência. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Pavers de concreto | pt_BR |
dc.subject | Pavers de concreto – Propriedades térmicas | pt_BR |
dc.subject | Pavers de concreto - Propriedades mecânicas | pt_BR |
dc.subject | Concreto – Aditivos | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de vidro – Reaproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Pedra São Tomé | pt_BR |
dc.title | Avaliação do comportamento térmico e mecânico de pavers com adições de resíduos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCEM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Karine Werber Meurer.pdf | Dissertação | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.