Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10515
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernardin, Adriano Michael | - |
dc.contributor.author | Benetti, Renata Martins | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T00:16:58Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T00:16:58Z | - |
dc.date.created | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10515 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Engenheiro de Materiais, no Curso de Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | No ramo da odontologia restauradora, as cerâmicas ou porcelanas dentárias estão evoluindo rapidamente. O contínuo avanço nas propriedades dos materiais restauradores odontológicos resultou em significativo aumento nas indicações de restaurações em cerâmica pura devido às características de cor, textura e resistência desse material. O clareamento dental utilizado atualmente não tem efeito sobre a porcelana de próteses, facetas e lentes de contato dental. O principal objetivo é testar e avaliar diferentes tipos de ataques químicos em seis composições distintas de porcelana dentárias a fim de relacionar seu efeito com o clareamento de próteses cerâmicas. Como matérias-primas foram utilizadas caulim, quartzo e feldspato sódico potássico de uso cerâmico. As seis composições foram formuladas segundo um planejamento de misturas. Foram confeccionados os corpos de prova por prensagem uniaxial (35 MPa) que foram secos e sinterizados a 1.100 °C por 4 horas de patamar. Após a sinterização, foram avaliados os comportamentos mecânicos e microestruturais das cerâmicas. Para a caracterização das mesmas foram realizadas análises de composição química, propriedades físicas, microscopia, microdureza vickers, colorimetria, dilatometria óptica, difração de raio x e microscopia eletrônica de varredura. Os resultados demonstram que as porcelanas dentárias apresentaram propriedades muito semelhantes comparadas com as estruturas dentais naturais e foram suscetíveis ao branqueamento pelos agentes utilizados no trabalho. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica | pt_BR |
dc.subject | Porcelana dentária | pt_BR |
dc.subject | Ataque químico | pt_BR |
dc.subject | Caracterização | pt_BR |
dc.title | Avaliação do efeito e ataque químico sobre o clareamento de porcelanas dentárias do sistema Caulim-quartzo-feldspato | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EMT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.