Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10509
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Neckel, Leandro | - |
dc.contributor.author | Camilo, Alan Matheus Madalena | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T23:43:33Z | - |
dc.date.available | 2023-10-19T23:43:33Z | - |
dc.date.created | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10509 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Engenheiro de Materiais, no Curso de Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Feixes de fibras cerâmicas possuem características que possibilitam o desenvolvimento de materiais de alto desempenho. As fibras denominadas Nextel™ 720, produzidas pela 3M em processo sol gel, são excelentes candidatas para a aplicações onde exige-se resistência mecânica em ambientes de alta temperatura. O comportamento mecânico dos feixes foi estudado por meio da investigaçãoda influência da taxa de carregamento na tensão de ruptura de engenharia e na tensão de ruptura real. Para a determinação desta, foi empregado um método desenvolvido recentemente baseado na distribuição de frequênciade sinais de ruptura. Os resultados foram sintetizados utilizando o modelo estatístico de Weibull para a determinação dos parâmetros de tensão característica e módulo de Weibull. Ao fim do trabalho, verificou-se que a tensão de engenharia é invariável perante taxas de carregamento diferentes. Por outro lado, averiguou-se que a tensão de ruptura real é superior a tensão de ruptura de engenharia para baixas taxas de carregamento. Entretanto, concluiu-se também que para altas taxas de carregamento, ambas as tensões de ruptura tendem ao mesmo valor. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fibras de alumina/mulita | pt_BR |
dc.subject | Taxa de carregamento | pt_BR |
dc.subject | Tensão real | pt_BR |
dc.title | Comportamento da tensão de ruptura de feixesde fibra nexteltm 720 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EMT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.