Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1040
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marcelino, Jorge Antônio | - |
dc.contributor.author | Luiz, Clemilson | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-08-28T00:05:33Z | - |
dc.date.available | 2012-08-28T00:05:33Z | - |
dc.date.created | 2011 | - |
dc.date.issued | 2012-08-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1040 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao Setor de Pós-graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, para a obtenção do título de especialista em Gerência Financeira. | pt_BR |
dc.description.abstract | Em um mercado cada vez mais competitivo e em constante crescimento as empresas buscam profissionais que estejam altamente motivados e satisfeitos e que aceitem desafios para a obtenção das metas desejadas, ou seja, que sejam capazes de contribuírem para o alcance dos objetivos que as empresa planejam. O presente estudo surgiu por meio da necessidade de conhecer a qualidade de vida no trabalho de uma empresa do ramo metalúrgico localizada na cidade de Cocal do Sul – SC. Este estudo apresenta os resultados dos dados obtidos e da metodologia utilizada, que tem por objetivo estudar e propor melhorias para a qualidade de vida junto aos colaboradores da empresa. Na pesquisa proposta, buscou-se avaliar o nível de percepção dos colaboradores com relação aos treinamentos para um desenvolvimento profissional melhor, sobre o salário, comunicação com os chefes, relacionamento interpessoal, os fatores de insatisfação e os de satisfação, bem como o reconhecimento profissional de cada um dentro da empresa. Buscou-se, também, fazer um referencial teórico para os itens de maior relevância para a mesma. Os dados obtidos foram apresentados e analisados e, a partir disto, se propôs ações de melhoria para a empresa em estudo. Como metodologia realizou-se uma pesquisa quantitativa e descritiva e como instrumento de coleta de dados aplicou-se um questionário com perguntas fechadas junto aos colaboradores que realizam suas atividades dentro da organização. Também se levantou informações neste questionário sobre melhorias para a empresa, bem como os pontos fortes e fracos, contribuindo assim para novos investimentos, objetivando o alcance do sucesso de todos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Motivação no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Satisfação no trabalho | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre a qualidade de vida no trabalho em uma empresa do ramo metalúrgico localizada em Cocal do Sul – SC | pt_BR |
dc.type | Monografia de Curso de Pós-graduação Lato Sensu | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia (EMP) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Clemilson Luiz.pdf | Monografia | 603,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.