Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1029
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alexandre, Nadja Zim | - |
dc.contributor.author | Silva, Simone Custódio da | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-08-27T22:49:27Z | - |
dc.date.available | 2012-08-27T22:49:27Z | - |
dc.date.created | 2011 | - |
dc.date.issued | 2012-08-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1029 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao Setor de Pós-graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, para a obtenção do título de especialista em Perícia e Auditoria Ambiental. | pt_BR |
dc.description.abstract | A indústria têxtil envolve em sua cadeia produtiva os processos de fiação, tecelagem e beneficiamento do tecido. As duas primeiras etapas ocorrem a seco e por isso não geram efluentes líquidos, na etapa de beneficiamento é na qual ocorre geração de resíduos líquidos por ser totalmente dependente da água em seus processos. Os efluentes têxteis caracterizam-se por serem altamente coloridos, devido à presença de corantes que não se fixam na fibra durante o processo de tingimento. Os corantes sintéticos são extensivamente utilizados na indústria têxtil. O presente trabalho teve como foco principal avaliar a eficiência do tratamento químico e biológico de efluentes da indústria têxtil como forma de redução do impacto ambiental aos recursos hídricos. O efluente têxtil apresentou os seguintes parâmetros analisados: pH e alcalinidade com valores altos;temperatura do efluente bruto alta;presença de grande coloração no efluente;OD com valores baixos;Presença grande de cloretos do efluente bruto e tratado;sólidos sedimentáveis insignificante no efluente tratado. O tratamento empregado nos efluentes têxteis do estudo de caso revela-se ainda insuficiente, havendo a necessidade de maiores estudos quanto ao tipo de tratamento terciário a ser empregado para remoção de cloretos e aumento do OD. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Indústria têxtil | pt_BR |
dc.subject | Sistema de tratamento de efluente | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de resíduos industriais | pt_BR |
dc.title | Tratamento químico e biológico de efluentes da indústria têxtil como forma de redução do impacto ambiental aos recursos hídricos: estudo de caso: Mar Indústria Têxtil e Tinturaria Ltda | pt_BR |
dc.type | Monografia de Curso de Pós-graduação Lato Sensu | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia (ENG) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Simone Custódio Da Silva.pdf | Monografia | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.