Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10065
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hoffmann, Marta Valéria Guimarães de Souza | - |
dc.contributor.author | Cesaro, Diogo de | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T00:38:43Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31T00:38:43Z | - |
dc.date.created | 2008-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10065 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Drenagem ácida de minas | pt_BR |
dc.subject | Flotação por ar dissolvido | pt_BR |
dc.subject | Metais pesados | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo da eficiência do processo de tratamento de drenagem ácida de mina (DAM) por floculação/decantação e flotação por ar dissolvido (FAD) na remoção de metais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.