Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10064Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Menezes, Carlyle Torres Bezerra de | - |
| dc.contributor.author | Paganini, Daiani Damiani | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-05-31T00:38:27Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-31T00:38:27Z | - |
| dc.date.created | 2008-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10064 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Metais pesados | pt_BR |
| dc.subject | Efluentes industriais | pt_BR |
| dc.subject | Carvão ativado | pt_BR |
| dc.title | Estudos dos mecanismos de absorção utilizando turfa e carvão ativado para a remoção dos metais ferro, cádmio e chumbo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.